প্যারামিটার | সামর্থ্য |
সমাবেশের ধরন | থ্রু-হোল (THT), সারফেস মাউন্ট (SMT), মিশ্র (THT+SMT) |
ন্যূনতম উপাদান আকার | 0201 |
সর্বাধিক উপাদান আকার | 2.0 in x 2.0 in x 0.4 in (50 mm x 50 mm x 10 mm) |
উপাদান প্যাকেজ প্রকার | BGA, FBGA, QFN, QFP, VQFN, SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, DIP, SIP, ইত্যাদি |
ন্যূনতম প্যাড পিচ | QFP এর জন্য 0.5 mm (20 mil), QFN, BGA এর জন্য 0.8 mm (32 mil) |
বোর্ড উপাদান | সিইএম-৩,এফআর-২,এফআর-৪, হাই-টিজি, এইচডিআই, অ্যালুমিনিয়াম, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, এফপিসি, রিজিড-ফ্লেক্স, রজার্স ইত্যাদি। |
সারফেস ফিনিশ | OSP, HASL, Flash Gold, ENIG, Gold Finger, ইত্যাদি। |
সোল্ডার পেস্ট টাইপ | নেতৃত্বাধীন বা সীসা-মুক্ত |
সমাবেশ প্রক্রিয়া | রিফ্লো সোল্ডারিং, ওয়েভ সোল্ডারিং, ম্যানুয়াল সোল্ডারিং |
পরিদর্শন পদ্ধতি | অটোমেটেড অপটিক্যাল ইন্সপেকশন (AOI), এক্স-রে, ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন |
বাড়িতে পরীক্ষার পদ্ধতি | কার্যকরী পরীক্ষা, প্রোব পরীক্ষা, বার্ধক্য পরীক্ষা, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষা |
টার্নরাউন্ড টাইম | স্যাম্পলিং: 24 ঘন্টা থেকে 7 দিন, ভর রান: 10 - 30 দিন |
পিসিবি অ্যাসেম্বলি স্ট্যান্ডার্ড | ISO9001:2015; ROHS, UL 94V0, IPC-610E ক্লাস ll |
Delivery Service
Payment Options