উপাদান | 9400 রজন | 8000 রজন | স্বচ্ছ রজন | উচ্চ দৃঢ়তা রজন | উচ্চ তাপমাত্রা রজন হলুদ | উচ্চ তাপমাত্রা রজন ধূসর | কালো নাইলন PA12 | সাদা নাইলন |
ছবি |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT (0.46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50° সে | 70°সে | 99.6°C | 140°C | 140-150°C |
ন্যূনতম প্রাচীর বেধ | 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 0.6 মিমি | 0.5 মিমি | 0.5 মিমি |
মিনিয়াম হোল ব্যাস | 1 মিমি | 1 মিমি | 1 মিমি | 1 মিমি | 1 মিমি | 1 মিমি | 1.2 মিমি | 1.2 মিমি |
কঠোরতা (শোর ডি) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
প্রসার্য শক্তি | 47 এমপিএ | 47 এমপিএ | 50MPa | 38-56MPa | 48 এমপিএ | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
অবিচ্ছিন্ন শক্তি | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
নমন শক্তি | 67MPa | 67MPa | 84 এমপিএ | 69-74MPa | 68 এমপিএ | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
নমন মডুলাস | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
স্তরের উচ্চতা | 0.1 মিমি/0.05 মিমি | 0.1 মিমি/0.05 মিমি | 0.1 মিমি | 0.1 মিমি | 0.1 মিমি | 0.1 মিমি | 0.08 মিমি | 0.08 মিমি |
মুদ্রণ সহনশীলতা | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2.5‰ | 2.5‰ |
জল শোষণ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
প্রভাব শক্তি | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2.7KJ/M | 4.4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options